Кладочные работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. |
Изготовление бетона на стройплощадке | м3 | 130 |
Кирпичная кладка | м3 | 100 |
Кирпичные перегородки | м2 | 100 |
Котельцовая кладка | м3 | 200 |
Сантехнические работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. |
Монтаж унитаза с инсталляцией (встроенный) | шт.. | 300-400 |
Монтаж писсуара с подключением | шт.. | 250 |
Монтаж умывальников с инсталляцией | шт. | 250 |
Монтаж и подключение раковин | шт. | 250-300 |
Монтаж и подключение двойных моек | шт. | 300 |
Монтаж и подключение одинарных моек | шт. | 250 |
Подключение посудомоечных машин | шт. | 200 |
Подключение стиральных машин | шт. | 150 |
Подключение варочного котла | шт. | 400 |
Сборка и монтаж душевых кабин | шт. | 700 |
Монтаж радиаторов | шт. | 450 |
Добро пожаловать!!! Вы находитесь на страничках блога о сметном деле в Молдове и за рубежем.
июня 17, 2010
Расценки на Строительные Работы (3). Май 2010
Третья часть строительных расценок от Ланы. Май 2010 года
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Прежде, чем ваш комментарий будет опубликован, он будет отмодерирован мною