Вторая часть расценок.
Бетонные работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм. |
Устройство бетонной подготовки | м3 | 200 |
Устройство простых монолитных бетонных фундаментов ленточного типа из бетона м200 | м3 | 420 |
Устройство простых монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона м200 | м3 | 500 |
Устройство простых монолитных железобетонных поясов и перемычек | м3 | 580 |
Устройство простых монолитных железобетонных конструкций (колонны, ступени, напольные балки, стены и т.п.) | м3 | 650 |
Устройство простых монолитных железобетонных конструкций перекрытий (плиты, ригеля, балки, прогоны, перемычки, консоли и т.п.) | м3 | 850-1500 |
Вопрос
ОтветитьУдалитьв данные расценки входит армирование и установка опалубки?
Спасибо
ОтветитьУдалить